|
|
| Nom De Marque: | HONGQI |
| Numéro De Modèle: | HQ00512 |
| Nombre De Pièces: | 500pcs |
| Prix: | Négociable |
| Délai De Livraison: | negotiable |
| Conditions De Paiement: | L/C,D/A,T/T |
Fabricant professionnel de circuits imprimés flexibles (PCI) à base de polyimide, spécialisé dans la conception de plaques courbes pour diverses applications industrielles.
Modèle:HQ00512
Nom:Plaque courbée
Caractéristiques:Carton à double couche avec revêtement par film à double face, plaque de base blanche, texte noir et traitement anti-oxydant OSP
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Le type | Taille maximale | Taille minimale |
|---|---|---|
| FPC de précision | 240 mm x 500 mm (jusqu'à 250 mm x 500 mm) | Aucune restriction |
| Plaque de matériau à rouleaux | Largeur de 240 mm x longueur de 100 m | Personnalisable |
| Type de plaque | Options d'épaisseur disponibles |
|---|---|
| Panneaux simples de FPC de précision | 18 μm (0,5 oz) ou 35 μm (1 oz) |
| Plaques à double couche FPC de précision | 12 μm (0,33 oz), 18 μm (0,5 oz) ou 35 μm (1 oz) |
| Panneaux uniques de FPC standard | Pour les appareils de traitement des données, les caractéristiques suivantes doivent être respectées: |
| Plaques à double couche standard en FPC | 18-25 μm, 25-25 μm, 35-35 μm ou 35-70 μm |
Bien que des dimensions plus petites soient possibles, nous recommandons d'utiliser au moins 3 millimètres pour la largeur et l'espacement des lignes afin de minimiser les risques de défaut et d'assurer une performance optimale.
|
| Nom De Marque: | HONGQI |
| Numéro De Modèle: | HQ00512 |
| Nombre De Pièces: | 500pcs |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | Packed with strong Paper cases |
| Conditions De Paiement: | L/C,D/A,T/T |
Fabricant professionnel de circuits imprimés flexibles (PCI) à base de polyimide, spécialisé dans la conception de plaques courbes pour diverses applications industrielles.
Modèle:HQ00512
Nom:Plaque courbée
Caractéristiques:Carton à double couche avec revêtement par film à double face, plaque de base blanche, texte noir et traitement anti-oxydant OSP
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Le type | Taille maximale | Taille minimale |
|---|---|---|
| FPC de précision | 240 mm x 500 mm (jusqu'à 250 mm x 500 mm) | Aucune restriction |
| Plaque de matériau à rouleaux | Largeur de 240 mm x longueur de 100 m | Personnalisable |
| Type de plaque | Options d'épaisseur disponibles |
|---|---|
| Panneaux simples de FPC de précision | 18 μm (0,5 oz) ou 35 μm (1 oz) |
| Plaques à double couche FPC de précision | 12 μm (0,33 oz), 18 μm (0,5 oz) ou 35 μm (1 oz) |
| Panneaux uniques de FPC standard | Pour les appareils de traitement des données, les caractéristiques suivantes doivent être respectées: |
| Plaques à double couche standard en FPC | 18-25 μm, 25-25 μm, 35-35 μm ou 35-70 μm |
Bien que des dimensions plus petites soient possibles, nous recommandons d'utiliser au moins 3 millimètres pour la largeur et l'espacement des lignes afin de minimiser les risques de défaut et d'assurer une performance optimale.