|
|
| Nom De Marque: | HONGQI |
| Numéro De Modèle: | HQ050 |
| Nombre De Pièces: | 2000 pièces |
| Prix: | Négociable |
| Délai De Livraison: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | L/C, D/A, T/T |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Type de couche | La structure | Applications |
|---|---|---|
| Carton à une seule couche | Structure simple avec une seule couche de feuille de cuivre | Contrôle industriel, instruments électroniques, plaques de bande LED simples en FPC |
| Carton à double couche | Deux couches de feuille de cuivre avec des voies pour circuits complexes | Téléphones portables, instruments automobiles, cartes à bande LED en FPC avec plusieurs composants LED |
| Couleur | Applications | Les avantages des bandes LED |
|---|---|---|
| Jaune | La plupart des produits FPC, divers produits de câbles | Une grande polyvalence pour les applications classiques |
| Noir | Produits FPC haut de gamme, électronique automobile, composants de téléphones mobiles | Réduit les interférences de la réflexion lumineuse, améliore l'effet d'affichage |
| Blanc | Appareils d'éclairage, écrans à LED, produits de beauté médicale | Améliore le taux d'utilisation de la lumière LED avec de bonnes performances de réflexion de la lumière |
| Type de produit FPC | Options à couche unique | Options à double couche |
|---|---|---|
| FPC de précision | 18 μm (0,5 oz), 35 μm (1 oz) | 12 μm (0,33 oz), 18 μm (0,5 oz), 35 μm (1 oz) |
| CFP ordinaire | Pour les appareils de traitement des déchets électroniques | 18 à 25 μm, 25 à 25 μm, 35 à 35 μm, 35 à 70 μm |
|
| Nom De Marque: | HONGQI |
| Numéro De Modèle: | HQ050 |
| Nombre De Pièces: | 2000 pièces |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | Emballé avec des étuis en papier |
| Conditions De Paiement: | L/C, D/A, T/T |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Type de couche | La structure | Applications |
|---|---|---|
| Carton à une seule couche | Structure simple avec une seule couche de feuille de cuivre | Contrôle industriel, instruments électroniques, plaques de bande LED simples en FPC |
| Carton à double couche | Deux couches de feuille de cuivre avec des voies pour circuits complexes | Téléphones portables, instruments automobiles, cartes à bande LED en FPC avec plusieurs composants LED |
| Couleur | Applications | Les avantages des bandes LED |
|---|---|---|
| Jaune | La plupart des produits FPC, divers produits de câbles | Une grande polyvalence pour les applications classiques |
| Noir | Produits FPC haut de gamme, électronique automobile, composants de téléphones mobiles | Réduit les interférences de la réflexion lumineuse, améliore l'effet d'affichage |
| Blanc | Appareils d'éclairage, écrans à LED, produits de beauté médicale | Améliore le taux d'utilisation de la lumière LED avec de bonnes performances de réflexion de la lumière |
| Type de produit FPC | Options à couche unique | Options à double couche |
|---|---|---|
| FPC de précision | 18 μm (0,5 oz), 35 μm (1 oz) | 12 μm (0,33 oz), 18 μm (0,5 oz), 35 μm (1 oz) |
| CFP ordinaire | Pour les appareils de traitement des déchets électroniques | 18 à 25 μm, 25 à 25 μm, 35 à 35 μm, 35 à 70 μm |